Harga Toyota Jakarta terbaru 2026 - Update per tanggal 1 Juli Toyota Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Update New Alphard, Yaris Cross, Veloz, Rush, Calya, Innova Zenix
MPV TOYOTA
TOYOTA
NEW CALYA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CALYA | 1.2 E STD | 170,200,000 | – |
| 1.2 E | 173,100,000 | – | |
| 1.2 G | 178,800,000 | 193,200,000 | |
TOYOTA
NEW AVANZA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AVANZA | 1.3 E | 244,200,000 | 259,200,000 |
| 1.5 G | 267,300,000 | 282,100,000 | |
| – | |||
TOYOTA
NEW VELOZ
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELOZ | 1.5 | 313,200,000 | |
| 1.5 Premium | 314,700,000 | ||
| 1.5 Q | – | 322,400,000 | |
| 1.5 Q Premium | – | 323,900,000 | |
| 1.5 Q TSS | – | 344,900,000 | |
| 1.5 Q TSS Premium | – | 346,400,000 | |
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELOZ | 1.5 V HV | 303,000,000 | |
| 1.5 Q HV | 325,000,000 | ||
1.5 Q Modelista HV One Tone | – | 350,000,000 | |
| 1.5 Q Modelista HV Two Tone | – | 352,500,000 | |
| 1.5 Q TSS Modelista HV Oneo Tone | – | 385,000,000 | |
| 1.5 Q TSS Modelista HV Two Tone | – | 387,500,000 | |
TOYOTA
INNOVA ZENIX
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ZENIX | GASOLINE & HEV | ||
| G CVT | – | 437,300,000 | |
| V CVT | – | 484,100,000 | |
| V HEV MODELISTA CVT NON RSE | – | 540,700,000 | |
| G HEV CVT | – | 475,400,000 | |
| V HEV MODELISTA CVT | – | 549,000,000 | |
| Q HEV MODELISTA CVT TSS | – | 626,900,000 | |
TOYOTA
INNOVA ZENIX HYBRID
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ZENIX | |||
| HEV | |||
| G HV CVT | – | 474,700,000 | |
| V HV CVT | – | 548,400,000 | |
| V HV NON MOD | – | 538,400,000 | |
| V HV NON RSE | – | 540,100,000 | |
| G HV CVT (Premium) | – | 477,600,000 | |
| V HV CVT (Premium) | – | 551,300,000 | |
| V HV NON MOD (Premium) | – | 541,400,000 | |
| V HV NON RSE (Premium) | – | 543,000,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE | – | 530,200,000 | |
| Q HV TSS | – | 626,900,000 | |
| Q HV TSS NON MOD | – | 617,000,000 | |
| Q HV TSS NON RSE | – | 618,600,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium) | – | 533,100,000 | |
| Q HV TSS (Premium) | – | 629,800,000 | |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) | – | 619,900,000 | |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) | – | 621,500,000 | |
TOYOTA
VOXY
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VOXY | 2.0 A/T | – | 632,700,000 |
| – | |||
TOYOTA
INNOVA REBORN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| INNOVA REBORN | 2.0 G | – | – |
| 2.4 G | 417,800,000 | 438,700,000 | |
TOYOTA
ALPHARD HEV
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ALPHARD | 2.5 G | – | 1,652,100,000 |
| 2.5 HEV | – | 1,737,400,000 | |
| 2.5 XE CVT | – | 1,288,000,000 | |
| 2.5 XE HEV CVT | – | 1,388,000,000 | |
TOYOTA
VELLFIRE HEV
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VELLFIRE | 2.5 HV VIP | – | 1,872,800,000 |
| – | |||
SUV TOYOTA
TOYOTA
NEW YARIS CROSS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| YARIS CROSS | GASOLINE | – | – |
| 1.5 G | 359,700,000 | 372,900,000 | |
| 1.5 S TSS | – | 417,600,000 | |
| 1.5 S TSS (Premium) | – | 420,100,000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 427,000,000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | – | 430,000,000 | |
| HYBRID | – | – | |
| 1.5 S TSS | – | 448,800,000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE | – | 452,800,000 | |
| 1.5 S GR TSS | – | 458,200,000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | – | 462,200,000 | |
| 1.5 S TSS (Premium) | – | 451,300,000 | |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | – | 453,800,000 | |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | – | 460,700,000 | |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | – | 463,300,000 | |
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| YARIS CROSS | |||
| HYBRID | – | – | |
| 1.5 G HEV CVT | – | 399,000,000 | |
| 1.5 G CVT HEV 2TONE | – | 403,000,000 | |
| 1.5 S GR HEV CVT TSS | – | 458,200,000 | |
| 1.5 S GR HEV CV TSS 2TONE | – | 462,200,000 | |
TOYOTA
NEW COROLLA CROSS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CROSS | 1.8L HEV | – | 606,400,000 |
| 1.8L HEV GRS | – | 646,500,000 | |
| – | |||
TOYOTA
NEW RAIZE
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| RAIZE 1.2 | 1.2 G 1TONE | 243,500,000 | – |
| 1.2 G ONE TONE | 258,600,000 | ||
| – | |||
| RAIZE 1.0 | 1.0 G 1Tone | 262.700.000 | 277.800.000 |
| 1.0 1Tone GRS | 292.100.000 | ||
| 1.0 2Tone GRS | 294,700,000 | ||
| 1.0 GRS 2Tone TSS | 317,100,000 | ||
TOYOTA
NEW RUSH
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| RUSH | 1.5 G | 290,100,000 | 301,100,000 |
| 1.5 S GRS | 305,500,000 | 316,300,000 | |
TOYOTA
FORTUNER VRZ 2.8
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| FORTUNER | 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | – | 647,100,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | – | 668,700,000 | |
| 2.8 VRZ GRS AERO TSS 4X2 ONE TONE | – | 679,300,000 | |
| 2.8 VRZ 4X4 | – | 758,400,000 | |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X4 2TONE | – | 789,600,000 | |
TOYOTA
LAND CRUISER
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| LAND CRUISER | 300 VX-R 4X4 (14) | – | 2,635,400,000 |
| 300 GR-S 4X4 ( 18) | – | 2,716,300,000 | |
| 300 GR-S 4X4 (22) | – | 2,716,300,000 | |
CITY CAR TOYOTA
TOYOTA
NEW AGYA
>
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| AGYA | 1.2 G | 182,000,000 | 198.200.000 |
| 1.2 GR 1TONE | 247,400,000 | 263,900,000 | |
| 1.2 STYLIX G | – | 201,200,000 | |

TOYOTA
NEW YARIS GR
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| YARIS | 1.5 S GRS 3 Airbags Monotone | – | 347,400,000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | – | 351,400,000 | |
SEDAN TOYOTA
TOYOTA
NEW VIOS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| VIOS | 1.5 G | – | 375,800,000 |
| 1.5 HEV 1TONE | – | 460,500,000 | |
| 1.5 HEV 2TONE | – | 464,500,000 | |
TOYOTA
NEW COROLLA ALTIS
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| ALTIS | 1.8 L HEV | – | 639,900,000 |
| 1.8 L HEV GR-S | – | 646,600,000 | |
TOYOTA
NEW CAMRY
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| CAMRY | 2.5 V | – | 856,200,000 |
| 2.5 L HEV | – | 977,200,000 | |
COMMERCIAL TOYOTA
TOYOTA
HILUX SINGLE CABIN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| SINGLE CABIN | 2.4 DSL 4X4 | 416,800,000 | – |
TOYOTA
HILUX DOUBLE CABIN
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| DOUBLE CABIN | 2.8 E | 466,300,000 | – |
| 2.8 G | 497,900,000 | – | |
| 2.8 V | 574.200.000 | ||
| BEV | – | 1.019.000.000 | |
TOYOTA
HILUX RANGGA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| RANGGA | |||
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 199,200,000 | – | |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 221,500,000 | – | |
| PU 2.0 STD | 254,100,000 | – | |
| PU 2.0 STD 3WAY | 288,400,000 | 309.600.000 | |

TOYOTA
HIACE PREMIO
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| HI ACE PREMIO | 2.8 M/T (BLACK) | 678,800,000 | – |
| 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | 678,800,000 | – | |
TOYOTA
HIACE COMMUTER
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| HI ACE COMM | ONE TONE | 575,400,000 | – |
| TWO TONE | 575,400,000 | – | |

TOYOTA
DYNA
| MODEL | TYPE | PRICELIST | |
| M/T | A/T | ||
| DYNA | 4X2 6M/T | 509,300,000 | – |
| 4X2 6M/T (PTO) | 513,300,000 | – | |
Note : Harga di atas merupakan Harga On The Road Toyota Ciputat, Toyota Bekasi, Toyota Jakarta, Toyota Tangerang sesuai ketentuan ATPM PT Astra Toyota. Untuk daftar harga yang tidak tercantum bisa hubungi kami, Sales Toyota Tangsel.
